Costanti
Nome | Descrizione |
---|---|
LN2 | Logaritmo naturale di 2 |
LN10 | Logaritmo naturale di 10 |
LOG2E | Logaritmo in base 2 di e |
LOG10E | Logaritmo in base 10 di e |
PI | Rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro |
SQRT1_2 | Radice quadrata di 1/2 |
SQRT2 | Radice quadrata di 2 |
Funzioni trigonometriche
Funzione | Descrizione |
---|---|
sin(x) | Seno di x |
cos(x) | Coseno di x |
tan(x) | Tangente di x |
asin(x) | arcsine |
acos(x) | arccosine of x |
atan(x) | arctangent of x |
atan2(y, x) | Restituisce l'arctangente del quoziente dei suoi argomenti. |
cosh(x) | Coseno iperbolico di x |
sinh(x) | Seno iperbolico di x |
Logaritmo ed esponenziale
Funzione | Descrizione |
---|---|
pow(a, b) | Potenza |
sqrt(x) | Radice quadrata |
exp(x) | e-funzione |
log(x), ln(x) | Logaritmo naturale |
log(x, b) | Logaritmo in base b |
log2(x), lb(x) | Logaritmo in base 2 |
log10(x), ld(x) | Logaritmo in base 10 |
Altre funzioni
Funzione | Descrizione |
---|---|
ceil(x) | Ottieni il più piccolo intero n con n > x |
abs(x) | Valore assoluto di x |
max(a, b, c, ...) | Valore massimo di tutti i valori dati |
min(a, b, c, ...) | Valore minimo di tutti i valori dati |
random(max = 1) | Genera un numero casuale tra 0 e max |
round(v) | Restituisce il valore di un numero arrotondato all'intero più vicino |
floor(x) | Restituisce il più grande intero n con n < x |
factorial(n) | Calcola n! |
trunc(v, p = 0) | Tronca v dopo il p-esimo decimale |
V(s) | Restituisce il valore dell'elemento dato, ad esempio cursori e angoli |
Qui c'è una lista di altre calcolatrici utili:
ContenutoDi più
Media mobile Calcolatrice della trasformata di Fourier Adattamento della curva Calcolatrice ellisse Calcolatrice cerchi Legge di azione di massa Risoluzione di equazioni quadratiche Forma normale a forma di vertice Equazione quadratica Metodo di Newton Calcolatrice di frazione